
January 2016 | Savings (Cost) | Savings (Usage) | 2016 Usage | 2015 Usage |
---|---|---|---|---|
Electricity (kWh) | 591.52 | 7,852.00 | 980,040 | 987,891.00 |
Natural Gas (Therms) | 9,313.00 | 5,437.00 | 32,640.00 | 38,077.00 |
Water (CCF) | 432.00 | 48.0 | 816.00 | 864.00 |
Waste (tons) | 114.34 | -0.50 | 7.50 | 8.00 |
Papercut Printing (pages) | -38,293.87 | -12,192.00 | 249,323.00 | 237,131.00 |
EV Charging (GGE) | - | -38.96 | 48.69 | 87.65 |
Last Updated May 6, 2016