# | NAME | YR | HT | HIGH SCHOOL | HOMETOWN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bean Lowe | So | 5'7 | Bothell | Kenmore |
2 | Emma Wetzel | So | 5'5 | Edmonds Woodway | Edmonds |
3 | Sadie Wilson | So | 5'6 | South Whidbey | Langley |
4 | Meiweya Amazona | Fr | 5'2 | Archbishop Murphy | Mill Creek |
5 | Shanna Chua | So | 5'4 | Eisenhower | Yakima |
6 | Jilianne Legaspi | Fr | 5'2 | Kentlake | Kent |
7 | Lily Distelhorst | Fr | 5'5 | Edmonds Woodway | Edmonds |
8 | Sophie Johnson | Fr | 5'4 | Sedro Wooley | Mount Vernon |
Last Updated April 29, 2025